Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Pfeife_Loop_Diesel/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 4730 | start.wav | |
1 | 000a06 | 0064f4 | 2121 | 01loop.wav | |
2 | 000a0c | 0064f4 | 000849 | | copyslot 1 |
3 | 000a12 | 0064f4 | 000849 | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 0064f4 | 000849 | | copyslot 1 |
5 | 000a1e | 007586 | 12885 | end.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Schaffner/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 00da30 | 3276 | start.wav | |
7 | 000a2a | 00f3c8 | 1699 | 01loop.wav | |
8 | 000a30 | 01010e | 1631 | 02loop.wav | |
9 | 000a36 | 010dcc | 1664 | 03loop.wav | |
10 | 000a3c | 011acc | 1671 | 04loop.wav | |
11 | 000a42 | 0127da | 16429 | end.wav | |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Tuer/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 01a834 | 23230 | start.wav | |
13 | 000a4e | 025db0 | 156 | 01Loop_s.wav | |
14 | 000a54 | 025db0 | 00009c | | copyslot 13 |
15 | 000a5a | 025db0 | 00009c | | copyslot 13 |
16 | 000a60 | 025db0 | 00009c | | copyslot 13 |
17 | 000a66 | 025ee8 | 27100 | end.wav | |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Ansage_Bahnsteig_D_Ep_III/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 0332a0 | 57783 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 000000 | 000000 | | leer |
20 | 000a78 | 000000 | 000000 | | leer |
21 | 000a7e | 000000 | 000000 | | leer |
22 | 000a84 | 000000 | 000000 | | leer |
23 | 000a8a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Glocke/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 04f60e | 48338 | start.wav | |
25 | 000a96 | 000000 | 000000 | | leer |
26 | 000a9c | 000000 | 000000 | | leer |
27 | 000aa2 | 000000 | 000000 | | leer |
28 | 000aa8 | 000000 | 000000 | | leer |
29 | 000aae | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Gespraeche/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 066fb2 | 123475 | start.wav | |
31 | 000aba | 000000 | 000000 | | leer |
32 | 000ac0 | 000000 | 000000 | | leer |
33 | 000ac6 | 000000 | 000000 | | leer |
34 | 000acc | 000000 | 000000 | | leer |
35 | 000ad2 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Gespraeche/VT95-VB141(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 0a3458 | 188071 | start.wav | |
37 | 000ade | 000000 | 000000 | | leer |
38 | 000ae4 | 000000 | 000000 | | leer |
39 | 000aea | 000000 | 000000 | | leer |
40 | 000af0 | 000000 | 000000 | | leer |
41 | 000af6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Gespraeche/VT95-VB141(2) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 0ff1a6 | 210714 | start.wav | |
43 | 000b02 | 000000 | 000000 | | leer |
44 | 000b08 | 000000 | 000000 | | leer |
45 | 000b0e | 000000 | 000000 | | leer |
46 | 000b14 | 000000 | 000000 | | leer |
47 | 000b1a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Misc/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 165fda | 51598 | start.wav | |
49 | 000b26 | 17f2f6 | 155 | 01loop.wav | |
50 | 000b2c | 17f2f6 | 00009b | | copyslot 49 |
51 | 000b32 | 17f2f6 | 00009b | | copyslot 49 |
52 | 000b38 | 17f2f6 | 00009b | | copyslot 49 |
53 | 000b3e | 17f42c | 43365 | end.wav | |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Misc/VT95-VB141(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 1946f6 | 52929 | start.wav | |
55 | 000b4a | 000000 | 000000 | | leer |
56 | 000b50 | 000000 | 000000 | | leer |
57 | 000b56 | 000000 | 000000 | | leer |
58 | 000b5c | 000000 | 000000 | | leer |
59 | 000b62 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Misc/VT95-VB141(2) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 1ae478 | 67049 | start.wav | |
61 | 000b6e | 000000 | 000000 | | leer |
62 | 000b74 | 000000 | 000000 | | leer |
63 | 000b7a | 000000 | 000000 | | leer |
64 | 000b80 | 000000 | 000000 | | leer |
65 | 000b86 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Misc/VT95-VB141(3) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 1cf04a | 13927 | start.wav | |
67 | 000b92 | 1d5d18 | 122161 | 01loop.wav | |
68 | 000b98 | 1d5d18 | 01dd31 | | copyslot 67 |
69 | 000b9e | 1d5d18 | 01dd31 | | copyslot 67 |
70 | 000ba4 | 1d5d18 | 01dd31 | | copyslot 67 |
71 | 000baa | 21177a | 24135 | end.wav | |
|
Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Gespraeche/VT95-VB141(3) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000148 |
Parameter 2 | 255 | 000149 |
Reserviert | 255 | 00014a |
Werkslautstärke | 255 | 00014b |
Reserviert | 255 | 00014c |
Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
72 | 000bb0 | 21d408 | 54180 | start.wav | |
73 | 000bb6 | 000000 | 000000 | | leer |
74 | 000bbc | 000000 | 000000 | | leer |
75 | 000bc2 | 000000 | 000000 | | leer |
76 | 000bc8 | 000000 | 000000 | | leer |
77 | 000bce | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/Glocke/VT95-VB141(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00014e |
Parameter 2 | 255 | 00014f |
Reserviert | 255 | 000150 |
Werkslautstärke | 255 | 000151 |
Reserviert | 255 | 000152 |
Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
78 | 000bd4 | 237b50 | 9815 | Start.wav | |
79 | 000bda | 23c7fe | 10831 | 01Loop.wav | |
80 | 000be0 | 241c9c | 10724 | 02Loop.wav | |
81 | 000be6 | 247064 | 11106 | 03Loop.wav | |
82 | 000bec | 24c728 | 12229 | 04Loop.wav | |
83 | 000bf2 | 2526b2 | 63891 | End.wav | |
|
Zusatzsound 16 | 90 - 95 | Sounds/Silence/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00015a |
Parameter 2 | 255 | 00015b |
Reserviert | 255 | 00015c |
Werkslautstärke | 255 | 00015d |
Reserviert | 255 | 00015e |
Reserviert | 255 | 00015f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
90 | 000c1c | 17f2f6 | 00009b | start.wav | copyslot 49 (Doublette) |
91 | 000c22 | 000000 | 000000 | | leer |
92 | 000c28 | 000000 | 000000 | | leer |
93 | 000c2e | 000000 | 000000 | | leer |
94 | 000c34 | 000000 | 000000 | | leer |
95 | 000c3a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 19 | 108 - 113 | Sounds/Pressluft/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00016c |
Parameter 2 | 255 | 00016d |
Reserviert | 255 | 00016e |
Werkslautstärke | 255 | 00016f |
Reserviert | 255 | 000170 |
Reserviert | 255 | 000171 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
108 | 000c88 | 2719d8 | 19695 | start.wav | |
109 | 000c8e | 000000 | 000000 | | leer |
110 | 000c94 | 000000 | 000000 | | leer |
111 | 000c9a | 000000 | 000000 | | leer |
112 | 000ca0 | 000000 | 000000 | | leer |
113 | 000ca6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 128 | 762 - 767 | mDS/Diesel/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0003fa |
Parameter 2 | 255 | 0003fb |
Reserviert | 255 | 0003fc |
Werkslautstärke | 255 | 0003fd |
Reserviert | 255 | 0003fe |
Reserviert | 255 | 0003ff |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
762 | 001bdc | 000000 | 000000 | | leer |
763 | 001be2 | 27b3b6 | 155250 | Sample001.wav | |
764 | 001be8 | 2c709a | 155250 | Sample002.wav | |
765 | 001bee | 312d7e | 36264 | Sample003.wav | |
766 | 001bf4 | 3248ce | 29110 | Sample004.wav | |
767 | 001bfa | 332c3a | 40754 | Sample005.wav | |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 11 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 346a9e | 11293 | Start.wav | |
1465 | 002c56 | 34c2d8 | 11293 | 01Loop.wav | |
1466 | 002c5c | 34c2d8 | 002c1d | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 34c2d8 | 002c1d | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 34c2d8 | 002c1d | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 351b12 | 11293 | End.wav | |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Brems_Auf/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Reserviert | 255 | 0006c2 |
Reserviert | 255 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 35734c | 24955 | start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Backen/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
CV935 - Schwelle Bremsenquietschen | 18 | 000726 |
Max Bremsloops | 120 | 000021 |
Bandbreite Bremsschwelle | 35 | 000033 |
Defaultschwelle (Vers<1) (CV935 >127) | 20 | 000034 |
BremsSchwelle Ausschalten | 10 | 000035 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 363642 | 17139 | start.wav | |
1477 | 002c9e | 36bc28 | 4110 | 01loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 36dc44 | 5134 | 02loop.wav | |
1479 | 002caa | 370460 | 3579 | 03loop.wav | |
1480 | 002cb0 | 372056 | 3579 | 04loop.wav | |
1481 | 002cb6 | 373c4c | 9432 | end.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Diesel/VT95-VB141 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
Versions Nr. D/E Logik | 3 | 000009 |
Loktyp | 64 | 000020 |
Zeitrampe Kanal 1 | 3 | 000022 |
Gruppenanzahl Kanal 1 | 1 | 000023 |
Startsamplerate Kanal 1 | 128 | 000024 |
Endsamplerate Kanal 1 | 196 | 000025 |
VorschmierLoops Kanal 1 | 10 | 000026 |
Lastschwelle Kanal 1 | 3 | 000027 |
Kanal 1 einblenden bis FST | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Kanal 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Kanal 2 | 1 | 00002a |
Gruppenanzahl Kanal 2 | 1 | 00002b |
Startsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002c |
Endsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002d |
VorschmierLoops Kanal 2 | 100 | 00002e |
Lastschwelle Kanal 2 | 3 | 00002f |
Kanal 2 einblenden bis FST | 0 | 000030 |
NachlaufLoops Kanal 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 0 | 000032 |
Einschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003b |
ABV konstant | 23 | 00003e |
Laut Normlast | 255 | 00003f |
Laut Unbelastet | 255 | 000040 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 1 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 0 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 0 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
Gruppengrenze 1 Kanal 1 FST | 127 | 000800 |
Gruppengrenze 2 Kanal 1 FST | 127 | 000801 |
Gruppengrenze 3 Kanal 1 FST | 127 | 000802 |
Gruppengrenze 4 Kanal 1 FST | 127 | 000803 |
Gruppengrenze 5 Kanal 1 FST | 127 | 000804 |
Gruppengrenze 6 Kanal 1 FST | 127 | 000805 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 1 | 128 | 000806 |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 1 | 128 | 000807 |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 1 | 128 | 000808 |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 1 | 128 | 000809 |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 1 | 128 | 00080a |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 00080b |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 00080c |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 1 | 196 | 00080d |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 1 | 128 | 00080e |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 1 | 128 | 00080f |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 1 | 128 | 000810 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 1 | 128 | 000811 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 000812 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 000813 |
Gruppengrenze 1 Kanal 2 FST | 127 | 000814 |
Gruppengrenze 2 Kanal 2 FST | 127 | 000815 |
Gruppengrenze 3 Kanal 2 FST | 127 | 000816 |
Gruppengrenze 4 Kanal 2 FST | 127 | 000817 |
Gruppengrenze 5 Kanal 2 FST | 127 | 000818 |
Gruppengrenze 6 Kanal 2 FST | 127 | 000819 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 00081a |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 00081b |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 00081c |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 00081d |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 00081e |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 00081f |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000820 |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 000821 |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 000822 |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 000823 |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 000824 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 000825 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 000826 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000827 |
Anzahl der Anfahrloops | 5 | 000828 |
Anzahl der Waitloops | 5 | 000829 |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082a |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082b |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082c |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Startphase (1536 - 1542) |
1536 | 002e00 | 025db0 | 00009c | 1_1_1_VSTART__s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1537 | 002e06 | 025db0 | 00009c | 1_1_2_VSLOOPa_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1538 | 002e0c | 025db0 | 00009c | | copyslot 1537 |
1539 | 002e12 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1537 |
1540 | 002e18 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1537 |
1541 | 002e1e | 025db0 | 00009c | 1_1_3_VSENDE__s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1542 | 002e24 | 025db0 | 00009c | 1_1_4_VANLAS__s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
Auslaufphase (1543 - 1549) |
1543 | 002e2a | 025db0 | 00009c | 1_2_1_AMOAUS__s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1544 | 002e30 | 025db0 | 00009c | 1_2_2_ASTART_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1545 | 002e36 | 025db0 | 00009c | 1_2_3_A_LOOPa_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1546 | 002e3c | 025db0 | 00009c | | copyslot 1545 |
1547 | 002e42 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1545 |
1548 | 002e48 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1545 |
1549 | 002e4e | 025db0 | 00009c | 1_2_4_A_ENDE_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
Leerlauf (1550 - 1569) |
1550 | 002e54 | 025db0 | 00009c | 1_3_1_LELAL_a_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1551 | 002e5a | 025db0 | 00009c | 1_3_1_LELAL_b_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1552 | 002e60 | 025db0 | 00009c | 1_3_1_LELAL_c_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1553 | 002e66 | 025db0 | 00009c | 1_3_1_LELAL_d_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1554 | 002e6c | 025db0 | 00009c | 1_3_2_GuLEL1a_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1555 | 002e72 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1554 |
1556 | 002e78 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1554 |
1557 | 002e7e | 025db0 | 00009c | | copyslot 1554 |
1558 | 002e84 | 025db0 | 00009c | 1_3_3_GuLEN1a_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1559 | 002e8a | 025db0 | 00009c | | copyslot 1558 |
1560 | 002e90 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1558 |
1561 | 002e96 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1558 |
1562 | 002e9c | 025db0 | 00009c | 1_3_4_GuN1LEa_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1563 | 002ea2 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1562 |
1564 | 002ea8 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1562 |
1565 | 002eae | 025db0 | 00009c | | copyslot 1562 |
1566 | 002eb4 | 025db0 | 00009c | 1_3_5_GuU1LEa_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1567 | 002eba | 025db0 | 00009c | | copyslot 1566 |
1568 | 002ec0 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1566 |
1569 | 002ec6 | 025db0 | 00009c | | copyslot 1566 |
Gruppe 1 (1570 - 1613) |
1570 | 002ecc | 025db0 | 00009c | 1_4_1_LASTL_a_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1571 | 002ed2 | 025db0 | 00009c | 1_4_1_LASTL_b_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1572 | 002ed8 | 025db0 | 00009c | 1_4_1_LASTL_c_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1573 | 002ede | 025db0 | 00009c | 1_4_1_LASTL_d_s.wav | copyslot 13 (Doublette) |
1574 | 002ee4 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1578 | 002efc | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1579 | 002f02 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1580 | 002f08 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1581 | 002f0e | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1582 | 002f14 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1583 | 002f1a | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1584 | 002f20 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1585 | 002f26 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1586 | 002f2c | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1599 | 002f7a | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1600 | 002f80 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1601 | 002f86 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1602 | 002f8c | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1603 | 002f92 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1604 | 002f98 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1605 | 002f9e | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1606 | 002fa4 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1607 | 002faa | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1608 | 002fb0 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1609 | 002fb6 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1610 | 002fbc | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1611 | 002fc2 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1612 | 002fc8 | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
1613 | 002fce | 025db0 | 00009c | | Kopie von Lastfall |
Gruppe 2 (1614 - 1657) |
1614 | 002fd4 | 000000 | 000000 | | leer |
1615 | 002fda | 000000 | 000000 | | leer |
1616 | 002fe0 | 000000 | 000000 | | leer |
1617 | 002fe6 | 000000 | 000000 | | leer |
1618 | 002fec | 000000 | 000000 | | leer |
1619 | 002ff2 | 000000 | 000000 | | leer |
1620 | 002ff8 | 000000 | 000000 | | leer |
1621 | 002ffe | 000000 | 000000 | | leer |
1622 | 003004 | 000000 | 000000 | | leer |
1623 | 00300a | 000000 | 000000 | | leer |
1624 | 003010 | 000000 | 000000 | | leer |
1625 | 003016 | 000000 | 000000 | | leer |
1626 | 00301c | 000000 | 000000 | | leer |
1627 | 003022 | 000000 | 000000 | | leer |
1628 | 003028 | 000000 | 000000 | | leer |
1629 | 00302e | 000000 | 000000 | | leer |
1630 | 003034 | 000000 | 000000 | | leer |
1631 | 00303a | 000000 | 000000 | | leer |
1632 | 003040 | 000000 | 000000 | | leer |
1633 | 003046 | 000000 | 000000 | | leer |
1634 | 00304c | 000000 | 000000 | | leer |
1635 | 003052 | 000000 | 000000 | | leer |
1636 | 003058 | 000000 | 000000 | | leer |
1637 | 00305e | 000000 | 000000 | | leer |
1638 | 003064 | 000000 | 000000 | | leer |
1639 | 00306a | 000000 | 000000 | | leer |
1640 | 003070 | 000000 | 000000 | | leer |
1641 | 003076 | 000000 | 000000 | | leer |
1642 | 00307c | 000000 | 000000 | | leer |
1643 | 003082 | 000000 | 000000 | | leer |
1644 | 003088 | 000000 | 000000 | | leer |
1645 | 00308e | 000000 | 000000 | | leer |
1646 | 003094 | 000000 | 000000 | | leer |
1647 | 00309a | 000000 | 000000 | | leer |
1648 | 0030a0 | 000000 | 000000 | | leer |
